Terug naar overzicht Terug

Standen jeugdteams


1 Ajax A1 18 15 1 2 46 62 14
2 AZ A1 18 12 4 2 40 45 22
3 PSV A1 17 10 3 4 33 32 24
4 Willem II A1 18 10 3 5 33 32 25
5 Feyenoord A1 16 9 4 3 31 38 22
6 Twente/Heracles A1 16 7 2 7 23 27 36
7 ADO Den Haag A1 17 6 5 6 23 29 32
8 SC Heerenveen A1 16 5 6 5 21 29 21
9 FC Utrecht A1 18 5 4 9 19 19 26
10 Vitesse A1 18 4 7 7 19 18 31
11 Sparta A1 16 4 5 7 17 20 30
12 NEC A1 17 3 4 10 13 16 36
13 FC Den Bosch A1 17 1 4 12 7 15 41
14 Emmen AV A1 16 1 2 13 5 11 33

 


1 Feyenoord B1 16 11 5 0 38 48 16
2 PSV B1 16 12 1 3 37 38 12
3 Ajax B1 17 10 2 5 32 34 25
4 AZ B1 16 8 3 5 27 33 41
5 FC Utrecht B1 17 7 4 6 25 32 27
6 SC Heerenveen B1 15 6 4 5 22 26 18
7 ADO Den Haag B1 16 6 4 6 22 22 24
8 Willem II B1 14 6 1 7 19 31 28
9 Fortuna Sittard B1 17 4 3 10 15 29 40
10 Emmen AV B1 17 3 2 12 11 19 51
11 NEC B1 14 2 3 9 9 11 26
12 Vitesse B1 13 2 2 9 8 15 30
1 Ajax C1 16 12 2 2 38 44 16
2 Vitesse C1 16 11 3 2 36 41 17
3 De Graafschap C1 16 8 4 4 28 34 31
4 AZ C1 16 8 3 5 27 22 15
5 Twente/Heracles C1 15 8 2 5 26 29 22
6 Elinkwijk C1 15 8 1 6 25 20 21
7 FC Groningen C1 16 6 5 5 23 18 15
8 FC Volendam C1 15 5 4 6 19 30 27
9 Emmen AV C1 14 4 4 6 16 21 22
10 Haarlem C1 17 3 3 11 12 19 34
11 SC Heerenveen C1 14 3 1 10 10 15 36
12 Go Ahead Eagles C1 16 0 2 14 2 11 48
1 Germanicus B1 13 10 2 1 32 31 14
2 Emmen AV B2 13 10 1 2 31 64 13
3 Alcides B1 12 8 0 4 24 36 17
4 Genemuiden SC B1 12 6 3 3 21 45 31
5 Meppel FC B1 13 6 3 4 21 39 30
6 Staphorst B1 13 6 3 4 21 37 29
7 Noordscheschut B1 12 5 2 5 17 35 34
8 Olde Veste’54 d’ B1 11 3 2 6 11 31 31
9 Zwartemeer B1 13 3 0 10 9 17 45
10 Steenwijk/Time Out S B1 12 2 2 8 8 16 43
11 Urk B2 12 0 0 12 0 17 81


 

1 GVAV-Rapiditas C1 15 10 3 2 33 28 9
2 SVBO C1 14 9 3 2 30 49 26
3 Drachten C1 15 10 0 5 30 37 20
4 Blauw Wit ’34 C1 16 9 3 4 30 24 16
5 Rood Geel C1 17 9 3 5 30 32 23
6 Drachtster Boys C1 15 9 2 4 29 63 20
7 Emmen AV C2 15 7 3 5 24 45 41
8 Weide De C1 16 7 2 7 23 23 31
9 Lewenborg FC C1 15 6 4 5 22 35 27
10 Be Quick G C1 14 4 1 9 13 23 29
11 Leek-Rodenburg C1 15 3 4 8 13 23 30
12 Frisia C1 16 1 2 13 5 13 66
13 Leeuwarden C1 15 0 0 15 0 15 72
1 FC Groningen D1 16 16 0 0 48 94 7
2 SC Heerenveen D1 15 12 1 2 37 78 15
3 GRC Groningen D1 18 11 1 6 34 57 51
4 Emmen AV D1 17 11 0 6 33 63 37
5 Be Quick G D1 18 9 4 5 31 39 30
6 Cambuur L. D1 17 8 3 6 27 37 37
7 BV Veendam D1 16 7 5 4 26 36 28
8 Flevo Boys D1 17 8 2 7 26 45 29
9 Drachten D1 17 7 2 8 23 43 58
10 Heerenveen D1 18 5 0 13 15 27 58
11 ACV D1 15 4 1 10 13 24 40
12 Urk D1 17 2 5 10 11 26 62
13 Helpman D1 18 2 3 13 9 9 38
14 Rood Geel D1 17 2 1 14 7 9 97