Terug naar overzicht Terug

Standen jeugdcompetitie


1


Ajax A2  21 16 2 3 50 49 18 
FC Volendam A1  21 14 3 4 45 56 18 
FC Zwolle A1  21 13 1 7 40 41 36 
AFC A1  21 10 5 6 35 34 30 
Argon A1  21 9 1 11 28 29 33 
Haarlem A1  21 8 3 10 27 35 44 
Stormvogels/Telstar A1  21 7 4 10 25 28 37 
FC Twente/Heracles A2  21 7 4 10 25 24 38 
Emmen A1  21 6 4 11 22 20 35 
10  Omniworld A1  21 6 3 12 21 36 46 
11  Go Ahead Eagles A1  21 6 3 12 21 25 35 
12  Cambuur A1  21 4 7 10 19 31 38 

Eerste div. B-junioren

1 FC Groningen B1 21 13 6 2 45 56 23
2 Haarlem B1 21 12 4 5 40 44 26
3 Ajax B2 21 10 5 6 35 43 30
4 Go Ahead Eagles B1 21 11 1 9 34 51 40
5 FC Volendam B1 21 10 4 7 34 41 32
6 Stormv./Telstar B1 21 10 4 7 34 49 42
7 Emmen AV B1 21 7 8 6 29 30 25
8 AFC B1 21 8 4 9 28 43 35
9 Twente/Heracles B2 21 7 6 8 27 42 42
10 FC Zwolle B1 21 7 5 9 26 33 36
11 Cambuur L. B1 21 3 2 16 11 18 53
12 Quick ’20 B1 21 1 5 15 8 18 84

Topklasse pupillen

1 sc Heerenveen D1 22 20 1 1 60* 122 16
2 Cambuur L. D1 21 16 0 5 48 100 29
3 FC Groningen D1 19 15 2 2 47 120 14
4 Emmen AV D1 18 12 0 6 36 61 30
5 Achilles 1894 D1 20 11 3 6 36 51 30
6 Urk D1 17 9 2 6 29 47 42
7 Be Quick 1887 D1 18 9 2 7 29 34 35
8 BV Veendam D1 18 8 1 9 25 40 45
9 GRC Groningen D1 21 8 0 13 24 31 81
10 Olde Veste’54 d D1 18 4 0 14 12 19 87
11 GVAV-Rapiditas D1 20 3 0 17 9 12 78
12 Flevo Boys D1 19 2 2 15 8 21 66
13 Drachten D1 21 2 1 18 7 12 117