Net als tegen Nieuw Buinen kwam de ploeg van Dick Lukkien al vroeg op voorsprong. Aanvoerder Michael Chacon was behendig in het strafschopgebied en schoot laag de 0-1 binnen. Meteen daarna werd het ook 0-2, toen Ben Scholte het doelpunt gunde aan Alexander Bannink.
Daarna ging de Drentse storm liggen, al was Chacon na een half uur met een afstandsschot nog dichtbij de 0-3. Op slag van rust kreeg ook Wouter Marinus nog twee kansen en moest Dennis Telgenkamp aan de andere kant redding brengen.
Meer doelpunten na rust
Na rust pakten de Emmenaren het scoren weer op. Eerst verdiende Bannink een strafschop, die Marinus hard door het midden binnenschoot. Daarna schoot Chacon van randje zestien laag raak in de korte hoek: 0-4.
Lukkien wisselde zeven spelers en zag hoe zijn ploeg verder op zoek ging naar doelpunten. Freddy Quispel legde terug vanaf de linkerkant, waardoor Luciano Slagveer de vijfde Emmer treffer kon maken. Diezelfde Slagveer maakte even later ook de 0-6 met een halve omhaal.
Ook Marko Kolar zette zijn naam op het scoreformulier en wel met een zuivere hattrick. Eerst scoorde hij door een voorzet van Glenn Bijl af te ronden, daarna door een lage bal van Slagveer tot doelpunt te promoveren en even later door zijn directe tegenstander uit te kappen en met links hard in de kruising te mikken.
In de slotfase zorgde Quispel dat FC Emmen de dubbele cijfers haalde. Hij tikte van dichtbij de 0-10 binnen.
Vrijdag staat er weer een wedstrijd op het programma. De Emmenaren spelen dan in Coevorden tegen PEC Zwolle. De ticketverkoop voor de volgende oefenwedstrijden:
dag | datum | activiteit | opmerkingen |
---|---|---|---|
dinsdag | 21-jun | training 10.30 uur | |
woensdag | 22-jun | training 10.30 uur | |
donderdag | 23-jun | training 10.30 uur | |
vrijdag | 24-jun | oefenwedstrijd (uit) tegen amateurs DZOH, 19.00 uur | Ticketverkoop via DZOH |
zaterdag | 25-jun | training, 10.30 uur | |
zondag | 26-jun | vrij | |
maandag | 27-jun | training 10.30 uur | |
dinsdag | 28-jun | training 10.30 uur | |
woensdag | 29-jun | oefenwedstrijd (uit) tegen amateurs Drenthina, 19.00 uur | Ticketverkoop via Drenthina |
donderdag | 30-jun | training 10.30 uur | |
vrijdag | 1-jul | training 10.30 uur | |
zaterdag | 2-jul | oefenwedstrijd (uit) tegen amateurs vv Hoogezand, 17.00 uur | Ticketverkoop via vv Hoogezand |
zondag | 3-jul | vrij | |
maandag | 4-jul | training 10.30 uur | |
dinsdag | 5-jul | vertrek naar Delden 10.00 uur | |
woensdag | 6-jul | trainingskamp Delden: training 10.30 uur | |
donderdag | 7-jul | trainingskamp Delden: training 10.30 uur | |
vrijdag | 8-jul | trainingskamp Delden: oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle | Tijdstip en locatie N.N.B. |
zaterdag | 9-jul | trainingskamp Delden: training 10.30 uur | |
zondag | 10-jul | terugreis naar Emmen | |
maandag | 11-jul | vrij | |
dinsdag | 12-jul | training 10.30 uur | |
woensdag | 13-jul | training 10.30 uur of wedstrijd (N.N.B.) | |
donderdag | 14-jul | vrij | |
vrijdag | 15-jul | training 10.30 uur | |
zaterdag | 16-jul | training om 10.30 uur | |
zondag | 17-jul | oefenwedstrijd: FC Groningen - FC Emmen, 14.30 uur (Rolder Boys) | Ticketverkoop N.N.B. |
maandag | 18-jul | training, 10.30 uur | |
dinsdag | 19-jul | oefenwedstrijd: De Graafschap - FC Emmen, 19.00 uur (SC Varsseveld) | Ticketverkoop N.N.B. |
woensdag | 20-jul | vrij | |
donderdag | 21-jul | training 10.30 uur | |
vrijdag | 22-jul | training 10.30 uur | |
zaterdag | 23-jul | oefenwedstrijd (N.N.B.) | |
zondag | 24-jul | vrij | |
maandag | 25-jul | training 10.30 uur | |
dinsdag | 26-jul | training 10.30 uur | |
woensdag | 27-jul | vrij | |
donderdag | 28-jul | training 10.30 uur | |
vrijdag | 29-jul | training 10.30 uur | |
zaterdag | 30-jul | oefenwedstrijd (N.N.B.) | |
zondag | 31-jul | vrij | |
maandag | 1-aug | training 10.30 uur | |
dinsdag | 2-aug | training 10.30 uur | |
woensdag | 3-aug | training 10.30 uur | |
donderdag | 4-aug | training 10.30 uur | |
vrijdag | 5-aug | start competitie |
Rolder Boys – FC Emmen: 0-10
3. Chacon 0-1
6. Bannink 0-2
50. Marinus 0-3 (pen.)
52. Chacon 0-4
56. Slagveer 0-5
61. Slagveer 0-6
67. Kolar 0-7
77. Kolar 0-8
80. Kolar 0-9
85. Quispel 0-10
Opstelling FC Emmen: Telgenkamp; Roosken (54. Bijl), Camara Bos, Hiariej (54. Veendorp), Beste (54. Burnet); De Vos, Chacon (54. Ugrinic), Bannink (54. H. Bos), Slagveer; Marinus (54. Quispel), Scholte (54. Kolar)