onder Azing Griever-Scoorde in 97/98 1 keer tegen Em-
men-Scoorde in 98/99 3 keer tegen Flevo Boys, alledrie
uit strafschoppen-Speelde in 02/03 30 duels maar stond
slechts 5 keer in de basis – Kreeg drie keer rood in zijn
loopbaan.
| Niki Leferink: geboren 12-2-1976 te Haaksbergen-Debuut 
 onder Azing Griever-Scoorde in 97/98 1 keer tegen Em- men-Scoorde in 98/99 3 keer tegen Flevo Boys, alledrie uit strafschoppen-Speelde in 02/03 30 duels maar stond slechts 5 keer in de basis – Kreeg drie keer rood in zijn loopbaan. | ||||
| seizoen | club | comp-dlp | beker-dlp | nacomp-dlp | 
| 1994/95 | SC Heracles |    19-0 |    4-0 |     3-1 | 
| 1995/96 | SC Heracles |    33-5 |    5-0 |   | 
| 1996/97 | SC Heracles |    30-9 |    5-0 |   | 
| 1997/98 | SC Heracles |    27-3 |    5-1 |   | 
| 1998/99 | Heracles Al. |    30-8 |    3-2 |   | 
| 1999/00 | VVV-Venlo |    24-3 |    1-0 |   | 
| 2000/01 | VVV-Venlo |    12-0 |    4-3 |   | 
| 2001/02 | Go Ahead E. |    26-6 |    4-6 |   | 
| 2002/03 | Go Ahead E. |    30-10 |    3-2 |    6-0 | 
| 2003/04 | Go Ahead E |    27-11 |    3-2 |   | 
| Totaal |   |  258-55 |   37-16 |    9-1 | 
 
| Silvan Inia: geboren 24-10-1969 te Hoorn – Van Hollandia in zijn eerste seizoen bij AZ in tweede helft seizoen in de basis. – Debuut onder trainer Henk Wullems – Scoorde in 92/93 1 keer tegen Emmen – Scoorde in seizoen 95/95 2 keer, beide malen tegen Emmen ! – Verzamelde vijf rode kaarten – Trainde in 01/02 bij Sparta onder Frank Rijkaard – Speelde 81 duels in de eredivisie. | ||||
| seizoen | club | comp-dlp | beker-dlp | nacomp-dlp | 
| 1991/92 | AZ |    22-1 |   |   | 
| 1992/93 | AZ |    30-6 |   |   | 
| 1993/94 | AZ |    32-0 |    3-1 |    5-0 | 
| 1994/95 | AZ |    17-3 |    4-1 |    2-0 | 
| 1995/96 | AZ |    23-2 |    2-0 |   | 
| 1996/97 | AZ |    23-1 |    5-0 |   | 
| 1997/98 | FC Volendam |    23-1 |    3-0 |   | 
| 1998/99 | FC Volendam |    31-15 |    5-3 |   | 
| 1999/00 | Sparta |    29-5 |   |   | 
| 2000/01 | Sparta |    24-2 |    2-0 |    6-1 | 
| 2001/02 | Sparta |    11-0 |    1-0 |   | 
| 2002/03 | Stormv. Telstar |    25-0 |    5-1 |   | 
| 2003/04 | Stormv. Telstar |    25-1 |    2-0 |   | 
| Totaal |   |   327-37 |   35-6 |   13-1 | 
 
| Robert van Westerop : geboren 16-7-1978 te Alkmaar – Maakte op 7 mei 2000 debuut in AZ-Vitesse (0-1) – In 00/01 derde doelman achter Henk Timmer en Arnold Nijkamp – In eerste jaar bij FC Volendam na winterstop in basis voor Wilburt Need – Raakte in huidige seizoen basisplaats kwijt na 23 goals tegen in vijf wedstrijden. | ||||
| seizoen | club | comp-dlp | beker-dlp | nacomp-dlp | 
| 1999/00 | AZ | 1-0 |   |   | 
| 2000/01 | AZ | 
 |   |   | 
| 2001/02 | FC Volendam | 14-0 |   | 5-0 | 
| 2002/03 | FC Volendam | 25-0 | 3-0 | 6-0 | 
| 2003/04 | FC Volendam | 18-0 | 2-0 |   | 
| Totaal |   |   58-0 |    5-0 |   11-0 |