| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | ||||||||
| 14-apr | 15-apr | 16-apr | 17-apr | 18-apr | 19-apr | ||||||||
| Competitie | Training | Training | Training | Training | |||||||||
| Beloften | Volendam | ||||||||||||
| 18.30 (uit) | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 10.00 | |||||||||
| Training | Training | Training | Training | Competitie | |||||||||
| A1 | Haarlem | ||||||||||||
| 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 14.30 (thuis) | |||||||||
| Training | Training | Training | Training | Competitie | |||||||||
| B1 | FC Zwolle | ||||||||||||
| 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 14.30 (uit) | |||||||||
| Training | Training | Training | Training | Competitie | |||||||||
| C1 | Be Quick 1887 | ||||||||||||
| 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 14.30 (uit) | |||||||||
| Oefenwedstrijd | Training | Training | Competitie | ||||||||||
| D1 | KNVB | FC Groningen | |||||||||||
| 17.00 (thuis) | 17.00 | 17.00 | 10.30 (uit) | ||||||||||
| Talentenpool | |||||||||||||
| VBS 96 | |||||||||||||
| VBS 97 | |||||||||||||
| T | |||||||||||||
| VBS 98 | |||||||||||||
