Planning jeugdopleiding FC Emmen
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | ||||||||
| 7-apr | 8-apr | 9-apr | 10-apr | 11-apr | 12-apr | ||||||||
| Competitie | Training | Training | Training | Training | |||||||||
| Beloften | Heracles | ||||||||||||
| 18.30 (SVBO) | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 10.00 | |||||||||
| Training | Training | Training | Training | ||||||||||
| A1 | |||||||||||||
| 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | ||||||||||
| Training | Training | Training | Training | Competitie | |||||||||
| B1 | Go Ahead Eagles | ||||||||||||
| 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 11.00 (uit) | |||||||||
| Oefenwedstrijd | Competitie | Training | Competitie | ||||||||||
| C1 | KNVB | Emmen AV | AGOVV | ||||||||||
| 19.00 (Exloo) | 18.30 (stadion) | 15.30 | 11.00 (thuis) | ||||||||||
| Training | Training | Training | Bekerwedstrijd | ||||||||||
| D1 | VIBOA | ||||||||||||
| 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10.30 (uit) | ||||||||||
| Talentenpool | |||||||||||||
| Oefenwedstrijd | |||||||||||||
| VBS 96 | MSC/Antaris | ||||||||||||
| 18.45 (thuis) | |||||||||||||
| Oefenwedstrijd | |||||||||||||
| VBS 97 | FC Twente/Heracles | ||||||||||||
| 17.00 (uit) | |||||||||||||
| Training | |||||||||||||
| VBS 98 | |||||||||||||
| 15.30 | |||||||||||||
| OPMERKING: | |||||||||||||
| Maandag 7 april: | De 2e Jaar C-junioren trainen mee met de B1-selectie om 15.45 uur/ de 1e jaar C-junioren zijn vrij. | ||||||||||||
| Maandag 7 april: | De jeugdspelers uit de D1-selectie geboren in 1996 spelen mee met de VBS 1996 selectie in de wedstrijd tegen MSC/Antaris. | ||||||||||||
