Planning jeugdopleiding FC Emmen
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | ||||||||
| 3-mrt | 4-mrt | 5-mrt | 6-mrt | 7-mrt | 8-mrt | ||||||||
| Competitie | Training | Training | Training | Training | |||||||||
| Beloften | Stormvogels/Telstar | ||||||||||||
| 18.30 (uit) | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 10.00 | |||||||||
| Training | Training | Training | Training | Beker/Inhaal | |||||||||
| A1 | |||||||||||||
| 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | ||||||||||
| Training | Training | Training | Training | Beker/Inhaal | |||||||||
| B1 | |||||||||||||
| 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | ||||||||||
| Training | Training | Competitie | Training | Competitie | |||||||||
| C1 | Be Quick 1887 | Flevo Boys | |||||||||||
| 15.30 | 15.30 | 19.00 (thuis) | 15.30 | 10.30 (uit) | |||||||||
| Training | Training | Training | Training | Competitie | |||||||||
| D1 | Cambuur Leeuwarden | ||||||||||||
| 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 12.30 (thuis) | |||||||||
| Talentenpool | |||||||||||||
| Oefenwedstrijd | |||||||||||||
| VBS 96 | ACV Assen | ||||||||||||
| 18.30 (thuis) | |||||||||||||
| Training | |||||||||||||
| VBS 97 | |||||||||||||
| 15.30 | |||||||||||||
| Training | |||||||||||||
| VBS 98 | |||||||||||||
| 15.30 | |||||||||||||
| OPMERKING: | |||||||||||||
| De jeugdspelers uit FC Emmen D1 geboren in 1996 spelen maandag 3 maart mee in de wedstrijd tegen ACV Assen D1. | |||||||||||||
