Planning jeugdafdeling FC Emmen
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | ||||||||
| 25-feb | 26-feb | 27-feb | 28-feb | 29-feb | 1-mrt | ||||||||
| Training | Training | Training | Training | ||||||||||
| Beloften | |||||||||||||
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| Training | Training | Training | Competitie | ||||||||||
| A1 | Ajax | ||||||||||||
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 14.30 (thuis) | ||||||||||
| Training | Training | Training | Competitie | ||||||||||
| B1 | Ga Eagles | ||||||||||||
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 (uit) | ||||||||||
| Training | Oefenwedstrijd | Training | Training | Competitie | |||||||||
| C1 | PSV | Be Quick 1887 | |||||||||||
| 10.00 | 16.00 (uit) | 10.00 | 10.00 | 11.00 (thuis) | |||||||||
| Oefenwedstrijd | Training | Training | Competitie | ||||||||||
| D1 | PSV | Cambuur | |||||||||||
| 16.00 (uit) | 10.00 | 10.00 | 13.00 (thuis) | ||||||||||
| Talentenpool | |||||||||||||
| VBS 96 | |||||||||||||
| VBS 97 | |||||||||||||
| VBS 98 | |||||||||||||
