Planning jeugdafdeling FC Emmen
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | ||||||||
| 4-feb | 5-feb | 6-feb | 7-feb | 8-feb | 9-feb | ||||||||
| Training | Training | Training | Training | Training | |||||||||
| Beloften | |||||||||||||
| 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 10.00 | |||||||||
| Training | Oefenwedstrijd | Training | Training | Competitie | |||||||||
| A1 | Selectie-elftal | Vitesse/AGOVV | |||||||||||
| 15.30 | 19.00 (thuis) | 15.30 | 15.30 | 14.30 (thuis) | |||||||||
| Training | Oefenwedstrijd | Training | Training | Competitie | |||||||||
| B1 | Gramsbergen | De Graafschap | |||||||||||
| 15.45 | 19.00 (uit) | 15.45 | 15.45 | 12.00 (uit) | |||||||||
| Training | Training | Oefenwedstrijd | Training | Competitie | |||||||||
| C1 | FC Twente | Emmen AV | |||||||||||
| 15.30 | 15.30 | 17.00 (uit) | 15.30 | 14.30 (uit) | |||||||||
| Training | Training | Training | Training | Competite | |||||||||
| D1 | Urk | ||||||||||||
| 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 11.00 (thuis) | |||||||||
| Training | |||||||||||||
| Talentenpool | |||||||||||||
| 17.00 | |||||||||||||
| Oefenwedstrijd | |||||||||||||
| VBS 96 | SC Erica | ||||||||||||
| 18.45 (thuis) | |||||||||||||
| Training | |||||||||||||
| VBS 97 | |||||||||||||
| 15.30 | |||||||||||||
| Training | |||||||||||||
| VBS 98 | |||||||||||||
| 15.30 | |||||||||||||
| OPMERKING: | |||||||||||||
| De spelers van FC Emmen D1 geboren in 1996 spelen mee met de VBS 1996 in de oefenwedstrijd tegen SC Erica. | |||||||||||||
