Programma | |||||
Jupiler League 2017/18 | |||||
1 (1) | Vrijdag | 18-08-2017 | RKC Waalwijk-FC Emmen | 20.00 uur | |
2 (1) | Vrijdag | 25-08-2017 | FC Emmen-FC Eindhoven | 20.00 uur | |
3 (1) | Vrijdag | 01-09-2017 | FC Dordrecht-Emmen | 20.00 uur | |
4 (1) | Vrijdag | 08-09-2017 | FC Emmen-Fortuna Sittard | 20.00 uur | |
5 (1) | Vrijdag | 15-09-2017 | NEC – FC Emmen | 20.00 uur | |
6 (1) | Vrijdag | 22-09-2017 | FC Emmen – Go Ahead E | 20.00 uur | |
7 (1) | Vrijdag | 29-09-2017 | De Graafschap – FC Emmen | 20.00 uur | |
8 (1) | Vrijdag | 06-10-2017 | FC Emmen – SC Cambuur | 20.00 uur | |
9 (1) | Vrijdag | 13-10-2017 | FC Emmen-Jong PSV | 20.00 uur | |
10 (2) | Vrijdag | 20-10-2017 | Jong AZ-FC Emmen | 20.00 uur | |
11 (2) | Vrijdag | 27-10-2017 | FC Emmen-FC Oss | 20.00 uur | |
12 (2) | Vrijdag | 03-11-2017 | Helmond Sport-FC Emmen | 20.00 uur | |
13 (2) | Vrijdag | 17-11-2017 | FC Emmen-Almere City FC | 20.00 uur | |
14 (2) | Vrijdag | 24-11-2017 | FC Volendam-FC Emmen | 20.00 uur | |
15 (2) | Maandag | 27-11-2017 | FC Emmen-MVV | 20.00 uur | |
16 (2) | Maandag | 04-12-2017 | Jong FC Utrecht-FC Emmen | 20.00 uur | |
17 (2) | Vrijdag | 08-12-2017 | Telstar-FC Emmen | 20.00 uur | |
18 (2) | Vrijdag | 15-12-2017 | FC Emmen-Jong Ajax | 20.00 uur | |
19 (3) | Vrijdag | 22-12-2017 | FC Emmen-FC Den Bosch | 20.00 uur | |
20 (3) | Vrijdag | 12-01-2018 | FC Eindhoven-FC Emmen | 20.00 uur | |
21 (3) | Vrijdag | 19-01-2018 | FC Emmen-RKC Waalwijk | 20.00 uur | |
22 (3) | Vrijdag | 26-01-2018 | Fortuna Sittard-FC Emmen | 20.00 uur | |
23 (3) | Vrijdag | 02-02-2018 | FC Emmen-NEC Nijmegen | 20.00 uur | |
24 (3) | Vrijdag | 09-02-2018 | Go Ahead E.-FC Emmen | 20.00 uur | |
25 (3) | Vrijdag | 16-02-2018 | FC Emmen-De Graafschap | 20.00 uur | |
26 (3) | Vrijdag | 23-02-2018 | SC Cambuur-FC Emmen | 20.00 uur | |
27 (3) | Maandag | 05-03-2018 | Jong PSV-FC Emmen | 20.00 uur | |
28 (4) | Vrijdag | 09-03-2018 | FC Emmen-Jong AZ | 20.00 uur | |
29 (4) | Maandag | 12-03-2018 | FC Oss-FC Emmen | 20.00 uur | |
30 (4) | Vrijdag | 16-03-2018 | FC Emmen-Helmond Sport | 20.00 uur | |
31 (4) | Vrijdag | 23-03-2018 | Almere City FC-FC Emmen | 20.00 uur | |
32 (4) | Vrijdag | 30-03-2018 | FC Emmen-FC Dordrecht | 20.00 uur | |
33 (4) | Maandag | 02-04-2018 | MVV-FC Emmen | 14.30 uur | |
34 (4) | Vrijdag | 06-04-2018 | FC Emmen-FC Volendam | 20.00 uur | |
35 (4) | Maandag | 09-04-2018 | FC Emmen-Telstar | 20.00 uur | |
36 (4) | Vrijdag | 13-04-2018 | Jong Ajax-FC Emmen | 20.00 uur | |
37 | Vrijdag | 20-04-2018 | FC Den Bosch-FC Emmen | 20.00 uur | |
38 | Zaterdag | 28-04-2018 | FC Emmen-Jong FC Utrecht | 19.45 uur | |
Dinsdag | 01-05-2018 | Eerste ronde play offs | |||
Zaterdag | 05-05-2018 | Eerste ronde play offs (returns) | |||
Donderdag | 10-05-2018 | Halve finales play offs | |||
Zondag | 13-05-2018 | Halve finales play offs (returns) | |||
Donderdag | 17-05-2018 | Finales play offs | |||
Zondag | 20-05-2018 | Finales play offs (returns) |
FC Emmen opent seizoen uit tegen RKC Waalwijk
FC Emmen gaat de komende competitie van start met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. De Jupiler League begint op vrijdag 18 augustus wat tien dagen later is dan het seizoen 2016/17. Een week later is de eerste thuiswedstrijd en wel tegen FC Eindhoven.
Vrijdag is weer de normale speeldag uitgezonderd voor wat FC Emmen betreft zes duels op maandag. In de maanden maart en april krijgen de spelers in de Jupiler League het zwaar voor de kiezen want in die twee maanden moeten liefst twaalf wedstrijden worden afgewerkt. De slotdag van de competitie valt deze keer op een zaterdag (28 april 2018). Dit in verband met het feit dat op vrijdag 27 april Koningsdag wordt gevierd. Op die 38e en laatste speeldag krijgt FC Emmen bezoek van Jong FC Utrecht.