Weekplanning jeugdopleiding FC Emmen
WEEKPLANNING FC EMMEN JEUGDOPLEIDING | WEEK 41 | 8 t/m 13 OKTOBER | |||||||||||
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | ||||||||
8-okt | 9-okt | 10-okt | 11-okt | 12-okt | 13-okt | ||||||||
Competitie | Training | Training | Training | Training | |||||||||
Beloften | Stormvogels/Telstar | ||||||||||||
18.30 (thuis) | 15.30 uur | 15.30 uur | 15.30 uur | 10.00 uur | |||||||||
Training | Training | Training | Training | Competitie | |||||||||
A1 | Quick Boys (thuis) | ||||||||||||
15.30 uur | 15.30 uur | 15.30 uur | 15.30 uur | 14.30 uur | |||||||||
Training | Training | Training | Training | Competitie | |||||||||
B1 | Ajax (uit) | ||||||||||||
15.45 uur | 15.45 uur | 15.45 uur | 15.45 uur | 14.30 uur | |||||||||
Training | Oefenwedstrijd | Training | Training | Competitie | |||||||||
C1 | HZVV (thuis) | SC Enschede (uit) | |||||||||||
15.30 uur | 19.00 uur | 15.30 uur | 15.30 uur | 12.00 uur | |||||||||
Oefenwedstrijd | Training | Training | Training | Competitie | |||||||||
D1 | HHC Hardenberg | Vitesse/AGOVV | |||||||||||
19.00 uur (uit) | 17.00 uur | 17.00 uur | 17.00 uur | 13.00 uur (thuis) | |||||||||
Training | |||||||||||||
VBS 96 | |||||||||||||
17.00 uur | |||||||||||||
Training | |||||||||||||
VBS 97 | |||||||||||||
15.30 uur | |||||||||||||
Oefenwedstrijd | |||||||||||||
VBS 98 | |||||||||||||
Opmerking: | |||||||||||||
Maandag 8 oktober komt Schutrups om de jeugdspelers te voorzien van zooltjes voor in de schoenen. |