Weekplanning jeugdafdeling FC Emmen
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | ||||||||
21-jan | 22-jan | 23-jan | 24-jan | 25-jan | 26-jan | ||||||||
Training | Training | Training | Training | Training | |||||||||
Beloften | |||||||||||||
15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 10.00 | |||||||||
Training | Oefenwedstrijd | Training | Training | Competitie | |||||||||
A1 | SC Heerenveen | Elinkwijk | |||||||||||
15.30 | 16.00 (thuis) | 15.30 | 15.30 | 14.30 (uit) | |||||||||
Training | Training | Training | Training | Competitie | |||||||||
B1 | FC Twente/Heracles | ||||||||||||
15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 14.30 (thuis) | |||||||||
Oefenwedstrijd | Training | Training | Training | Competitie | |||||||||
C1 | Emmen AV | BV Veendam | |||||||||||
18.30 (thuis) | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 11.00 (thuis) | |||||||||
Oefenwedstrijd | Training | Training | Competitie | ||||||||||
D1 | Gramsbergen | Flevo Boys | |||||||||||
18.30 (uit) | 17.00 | 17.00 | 10.30 (uit) | ||||||||||
Training | |||||||||||||
Talentenpool | |||||||||||||
17.00 | |||||||||||||
VBS 96 | |||||||||||||
VBS 97 | |||||||||||||
VBS 98 | |||||||||||||
OPMERKING: | |||||||||||||
De jeugdspelers welke niet geselecteerd zijn voor de wedstrijd van FC Emmen C1 – Emmen AV C1 trainen om 15.30 uur onder leiding van Hans Kamphuis. |