Weekplanning jeugdafdeling FC Emmen
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | ||||||||
| 10-dec | 11-dec | 12-dec | 13-dec | 14-dec | 15-dec | ||||||||
| Competitie | Training | Training | Training | Training | |||||||||
| Beloften | Omniworld | ||||||||||||
| 18.30 uur (uit) | 15.30 uur | 15.30 uur | 15.30 uur | 10.00 uur | |||||||||
| Training | Training | Training | Training | Competitie | |||||||||
| A1 | Quick Den Haag | ||||||||||||
| 15.30 uur | 15.30 uur | 15.30 uur | 15.30 uur | 14.30 uur (thuis) | |||||||||
| Training | Training | Training | Training | Competitie | |||||||||
| B1 | FC Zwolle | ||||||||||||
| 15.45 uur | 15.45 uur | 15.45 uur | 15.45 uur | 14.30 uur (thuis) | |||||||||
| Training | Oefenwedstrijd | Oefenwedstrijd | Training | Training | Competitie | ||||||||
| C1 | KNVB selectie | Emmen AV | Quick’20 | ||||||||||
| 15.30 uur | 18.30 uur (uit) | 18.00 uur | 15.30 uur | 15.30 uur | 12.45 uur (uit) | ||||||||
| Training | Training | Training | Training | Competitie | |||||||||
| D1 | De Graafschap | ||||||||||||
| 17.00 uur | 17.00 uur | 17.00 uur | 17.00 uur | 13.00 uur (thuis) | |||||||||
| VBS 96 | |||||||||||||
| VBS 97 | |||||||||||||
| VBS 98 | |||||||||||||
