Planning jeugdopleiding FC Emmen
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | ||||||||
| 5-mei | 6-mei | 7-mei | 8-mei | 9-mei | 10-mei | ||||||||
| Competitie | Training | Training | Training | ||||||||||
| Beloften | BV Veendam | (+ A’s) | (+ A’s) | (+ A”s) | |||||||||
| 18.30 (thuis bij SVBO) | 14.30 | 10.30 | 10.30 | ||||||||||
| Training | Training | Training | |||||||||||
| A1 | (+beloften) | (+ beloften) | ( + beloften) | ||||||||||
| 14.30 | 10.30 | 10.30 | |||||||||||
| Training | Training | Training | |||||||||||
| B1 | |||||||||||||
| 15.30 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| Training | Training | Training | |||||||||||
| C1 | |||||||||||||
| 15.30 | 15.30 | 15.30 | |||||||||||
| Training | Bekerwedstrijd | Training | |||||||||||
| D1 | SC Heerenveen | ||||||||||||
| 15.30 | 19.00 (thuis) | 10.00 | |||||||||||
| Talentenpool | |||||||||||||
| VBS 96 | |||||||||||||
| VBS 97 | |||||||||||||
| VBS 98 | |||||||||||||
