Planning jeugdafdeling FC Emmen
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |||||||||
| 28-jan | 29-jan | 30-jan | 31-jan | 1-feb | 2-feb | 3-feb | |||||||||
| Competitie | Training | Training | Training | Training | |||||||||||
| Beloften | Jong Cambuur | ||||||||||||||
| 18.30 (thuis) | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 10.00 | |||||||||||
| Training | Training | Training | Training | Competitie | |||||||||||
| A1 | Inhaalprogramma | ||||||||||||||
| 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | ||||||||||||
| Training | Training | Training | Training | Competitie | |||||||||||
| B1 | Inhaalprogramma | ||||||||||||||
| 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | ||||||||||||
| Training | Training | Training | Training | Oefenwedstrijd | Oefenwedstrijd | ||||||||||
| C1 | GA Eagles | Columbia | |||||||||||||
| 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 11.00 (thuis) | 11.00 (thuis) | ||||||||||
| Training | Training | Training | Competitie | ||||||||||||
| D1 | FC Groningen | ||||||||||||||
| 17.00 | 17.00 | 17.00 | 13.00 (thuis) | ||||||||||||
| Training | |||||||||||||||
| Talentenpool | |||||||||||||||
| 17.00 | |||||||||||||||
| Selectiewedstrijd | |||||||||||||||
| VBS 96 | |||||||||||||||
| 18.30 (thuis) | |||||||||||||||
| VBS 97 | |||||||||||||||
| VBS 98 | |||||||||||||||
