Terug naar overzicht Terug

Emmen D1 besluit met gelijkspel in Urk


sc Heerenveen D1 24 21 1 2 63 128 18
FC Groningen D1 24 20 2 2 62 169 15  
Cambuur L. D1 23 18 0 5 54 109 30  
Emmen AV D1 24 15 1 8 46 89 40  
Achilles 1894 D1 24 14 4 6 46 65 33  
Be Quick 1887 D1 24 14 2 8 44 52 39  
Urk D1 23 11 4 8 37 70 62  
BV Veendam D1 21 9 1 11 28 44 53  
GRC Groningen D1 24 9 0 15 27 36 93  
GVAV-Rapiditas D1 24 4 0 20 12 17 107  
Olde Veste’54 d D1 24 4 0 20 12 21 120  
Flevo Boys D1 23 3 2 18 11 27 78  
Drachten D1 24 2 1 21 7 12 151

(SC Heerenveen 1 punt in mindering)