Terug naar overzicht Terug

A1, B1 en C1 uitgespeeld


Ajax A2 22 17 2 3 53 55 18  
FC Volendam A1 22 14 3 5 45 57 21  
FC Zwolle A1 22 13 1 8 40 41 37  
AFC A1 22 11 5 6 38 38 32  
Argon A1 22 9 1 12 28 29 39  
Twente/Heracles A2 22 8 4 10 28 26 38  
Haarlem A1 22 8 3 11 27 36 48  
Stormv./Telstar A1 22 7 4 11 25 29 36  
Emmen  A1 22 7 4 11 25 21 35  
Go Ahead Eagles A1 22 7 3 12 24 28 36  
Omniworld A1 22 7 3 12 24 39 50  
Cambuur L. A1 22 4 7 11 19 32 41


FC Groningen B1 22 14 6 2 48 59 25  
Haarlem B1 22 13 4 5 43 47 27  
Ajax B2 22 11 5 6 38 51 30  
FC Volendam B1 22 11 4 7 37 42 32  
Go Ahead Eagles B1 22 11 1 10 34 53 43  
Stormv./Telstar B1 22 10 4 8 34 49 43  
Emmen  B1 22 8 8 6 32 35 27  
Twente/Heracles B2 22 8 6 8 30 47 44  
AFC B1 22 8 4 10 28 44 38  
FC Zwolle B1 22 7 5 10 26 33 44  
Cambuur L. B1 22 3 2 17 11 20 58  
Quick ’20 B1 22 1 5 16 8 20 89
Lewenborg FC B1 21 18 2 1 56 83 14  
Emmen AV B2 21 17 2 2 53 93 22  
Be Quick 1887 B1 21 12 6 3 42 61 26  
Drachtster Boys B1 21 11 1 9 34 51 41  
Hoogezand B1 20 10 2 8 32 29 40  
Rood Geel B1 21 9 5 7 32 36 33  
LSC 1890 B1 20 9 3 8 30 40 46  
GVAV-Rapiditas B1 20 8 3 9 27 31 30  
LTC B1 20 5 4 11 19 36 50  
Appingedam B1 20 5 1 14 16 17 39  
Frisia B1 20 2 1 17 7 12 63  
Stadskanaal B1 19 1 0 18 3 20 105

 

Ajax C1 22 17 4 1 55 63 15  
FC Groningen C1 22 15 3 4 48 42 22  
FC Volendam C1 21 12 5 4 41 45 26  
AZ C1 22 11 8 3 41 51 25  
sc Heerenveen C1 22 13 2 7 41 49 31  
Twente/Heracles C1 22 8 6 8 30 55 43  
Elinkwijk C1 22 9 2 11 29 37 39  
Omniworld C1 21 9 1 11 28 27 42  
Vitesse C1 22 7 2 13 23 27 54  
De Graafschap C1 22 5 4 13 19 29 43  
Emmen C1 22 3 2 17 11 22 51  
Willem II C2 22 1 3 18 6 14 70

 

 
HSC ’21/Brein C1 21 18 1 2 55 132 23  
Quick ’20 C1 21 17 2 2 53 108 15  
De Tubanters1897 C1 21 14 3 4 45 93 35  
WHCZ C1 21 14 2 5 44 64 41  
DZC ’68 C1 19 13 0 6 39 67 25  
Emmen  C2 20 8 6 6 30 39 46  
Voorwaarts T C1 21 8 4 9 28 46 56  
SVBO C1 20 5 4 11 19 24 67  
Helios C1 21 4 4 13 16 26 70  
WVC C1 21 3 3 15 12 27 92  
Losser C1 21 3 1 17 10 22 91  
EMOS C1 21 1 2 18 5 19 106