Het schema voor de voorbereiding:
| Datum | Activiteit |
|---|---|
| Ma 30 mrt | Rustdag |
| Di 31 mrt | Training 11.00 uur SVBO |
| Wo 1 apr | Training 11.00 uur SVBO |
| Do 2 apr | Training 11.00 uur (besloten) SVBO |
| Vr 3 apr | Vitesse - FC Emmen 20.00 uur |
| Za 4 apr | Training 11.00 uur |
| Zo 5 apr | Training 11.00 uur (besloten) |
| Ma 6 apr | FC Emmen - MVV Maastricht 16.45 uur |
| Di 7 apr | Rustdag |
| Wo 8 apr | Training 11.00 uur |
| Do 9 apr | Training 11.00 uur (besloten) |
| Vr 10 apr | RKC Waalwijk - FC Emmen 20.00 uur |
| Za 11 apr | Training 11.00 uur |
| Zo 12 apr | Rustdag |
| Ma 13 apr | Training 11.00 uur |
| Di 14 apr | Training 16.00 uur |
| Wo 15 apr | Training 11.00 uur |
| Do 16 apr | Training 11.00 uur (besloten) |
| Vr 17 apr | Roda JC - FC Emmen 20.00 uur |
| Za 18 apr | Training 11.00 uur |
| Zo 19 apr | Rustdag |
| Ma 20 apr | Training 11.00 uur |
| Di 21 apr | Training 11.00 uur |
| Wo 22 apr | Training 11.00 uur |
| Do 23 apr | Training 11.00 uur (besloten) |
| Vr 24 apr | FC Emmen - De Graafschap 20.00 uur |
| Za 25 apr | Rustdag |
| Zo 26 apr | Rustdag |
