Planning jeugdopleiding FC Emmen
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | ||||||||
| 21-apr | 22-apr | 23-apr | 24-apr | 25-apr | 26-apr | ||||||||
| Competitie | Training | Training | Training | Training | |||||||||
| Beloften | FC Omniworld | ||||||||||||
| 18.30 (thuis) | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 10.00 | |||||||||
| Training | Training | Training | Training | Competitie | |||||||||
| A1 | GA Eagles | ||||||||||||
| 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 14.30 (uit) | |||||||||
| Training | Training | Training | Training | Competitie | |||||||||
| B1 | Haarlem | ||||||||||||
| 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 14.30 (thuis) | |||||||||
| Training | Training | Training | Training | Competitie | |||||||||
| C1 | HSC’21/Brein | ||||||||||||
| 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 11.00 (thuis) | |||||||||
| Training | Training | Training | Training | Bekerwedstrijd | |||||||||
| D1 | SC Heerenveen | ||||||||||||
| 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 13.00 (thuis) | |||||||||
| Talentenpool | |||||||||||||
| Oefenwedstrijd | |||||||||||||
| VBS 96 | Jubbega | ||||||||||||
| 18.45 (thuis) | |||||||||||||
| Toernooi | |||||||||||||
| VBS 97 | |||||||||||||
| 15.00 | (thuis) | ||||||||||||
| Toernooi | |||||||||||||
| VBS 98 | |||||||||||||
| 15.00 | (thuis) | ||||||||||||
| OPMERKING: | |||||||||||||
| Alle trainings- en wedstrijdactiviteiten zullen deze week plaatsvinden op het sportpark van de voetbalvereniging Emmen AV. | |||||||||||||
