Planning jeugdopleiding FC Emmen
| Efltal | Datum | Dag | Activiteit | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Eten | Sportpark | ||
| Beloften | 12 aug. | Dinsdag | WKE | 19.00 | 17.00 | 17.30 | WKE | |||
| A1 | 12 aug. | Dinsdag | Training | 16.00 | 15.30 | Meerdijk Noord | ||||
| B1 | 12 aug. | Dinsdag | Training | 10.00 | 09.30 | Meerdijk Noord | ||||
| C1 | 12 aug. | Dinsdag | Training | 10.00 | 09.30 | Meerdijk Noord | ||||
| D1 | 12 aug. | Dinsdag | Training | 18.30 | 18.00 | Meerdijk Noord | ||||
| VBS | 12 aug. | Dinsdag | ||||||||
| Efltal | Datum | Dag | Activiteit | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Eten | Sportpark | ||
| Beloften | 13 aug. | Woensdag | ||||||||
| A1 | 13 aug. | Woensdag | ||||||||
| B1 | 13 aug. | Woensdag | ||||||||
| C1 | 13 aug. | Woensdag | ||||||||
| D1 | 13 aug. | Woensdag | ||||||||
| VBS | 13 aug. | Woensdag | ||||||||
| Efltal | Datum | Dag | Activiteit | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Eten | Sportpark | ||
| Beloften | 14 aug. | Donderdag | Training | 10.15 | 09.00 | Meerdijk Noord | ||||
| Beloften | 14 aug. | Donderdag | Training | 14.15 | 13.45 | Meerdijk Noord | ||||
| A1 | 14 aug. | Donderdag | Training | 16.00 | 15.30 | Meerdijk Noord | ||||
| B1 | 14 aug. | Donderdag | Training | 10.00 | 09.30 | Meerdijk Noord | ||||
| C1 | 14 aug. | Donderdag | Training/SC Meppen (oef) | 14.30/19.00 | 14.00 | Meerdijk Noord | ||||
| D1 | 14 aug. | Donderdag | Training | 10.00 | 09.30 | Meerdijk Noord | ||||
| VBS | 14 aug. | Donderdag | ||||||||
| Efltal | Datum | Dag | Activiteit | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Eten | Sportpark | ||
| Beloften | 15 aug. | Vrijdag | Training | 10.15 | 09.00 | Meerdijk Noord | ||||
| A1 | 15 aug. | Vrijdag | Training | 16.00 | 15.30 | Meerdijk Noord | ||||
| B1 | 15 aug. | Vrijdag | Jan Bruin Toernooi | Ameland | ||||||
| C1 | 15 aug. | Vrijdag | Training | 10.00 | 09.30 | Meerdijk Noord | ||||
| D1 | 15 aug. | Vrijdag | Training | 10.00 | 09.30 | Meerdijk Noord | ||||
| VBS | 15 aug. | Vrijdag | ||||||||
| FC EMMEN JEUGDOPLEIDING | WEEK: | 33 | PERIODE: | 11 – 17 augustus | ||||||
| Efltal | Datum | Dag | Activiteit | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Eten | Sportpark | ||
| Beloften | 16 aug. | Zaterdag | Training | 10.15 | 09.00 | Meerdijk Noord | ||||
| A1 | 16 aug. | Zaterdag | De Pelikanen (oef) | 14.30 | 13.15 | Meerdijk Noord | ||||
| B1 | 16 aug. | Zaterdag | Jan Bruin Toernooi | Ameland | ||||||
| C1 | 16 aug. | Zaterdag | KZC’08 (beker) | 14.30 | 12.00 | Meerdijjk | ||||
| D1 | 16 aug. | Zaterdag | HZVV (beker) | 11.00 | 09.45 | Meerdijk | ||||
| VBS | 16 aug. | Zaterdag | ||||||||
| Efltal | Datum | Dag | Activiteit | Aanvang | Aanwezig | Vertrek | Eten | Sportpark | ||
| Beloften | 17 aug. | Zondag | ||||||||
| A1 | 17 aug. | Zondag | ||||||||
| B1 | 17 aug. | Zondag | Jan Bruin Toernooi | Ameland | ||||||
| C1 | 17 aug. | Zondag | ||||||||
| D1 | 17 aug. | Zondag | HSC’88 Toernooi | HSC’88 Sappemeer | ||||||
| VBS | 17 aug. | Zondag | ||||||||
| FC EMMEN JEUGDOPLEIDING | WEEK: | PERIODE: | ||||||||
| Efltal | Opmerking | |||||||||
| Beloften | ||||||||||
| A1 | ||||||||||
| B1 | ||||||||||
| C1 | Informatie bijeenkomst Ouders/verzorgers FC Emmen C1 Zaterdag 16 augustus 12.00 uur in het Unive Stadion | |||||||||
| D1 | Informatie bijeenkomst Ouder/verzorgers FC Emmen D1 Dinsdag 12 augustus 20.00 uur in het Unive Stadion | |||||||||
