Planning jeugdopleiding FC Emmen
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | ||||||||
| 2-jun | 3-jun | 4-jun | 5-jun | 6-jun | 7-jun | ||||||||
| Beloften | |||||||||||||
| Training | Training | Toernooi | |||||||||||
| A1 | Bos Incasso | ||||||||||||
| 15.45 | 15.45 | Westerbork | |||||||||||
| Oefenwedstrijd | Training | Training | Training | Toernooi | |||||||||
| B1 | Emmen AV | Remax Divisie | |||||||||||
| 19.00 (uit) | 15.45 | 15.45 | 15.45 | Hoogeveen | |||||||||
| Training | Training | Training | Training | Oefenwedstrijd | |||||||||
| C1 | FC Groningen | ||||||||||||
| 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 13.00 (Gasselte) | |||||||||
| Training | Training | Training | Training | Oefenwedstrijd | |||||||||
| D1 | FC Groningen | ||||||||||||
| 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 11.00 (Gasselte) | |||||||||
